Blame
|
1 | # Technische Onderdelen |
||||||
| 2 | ||||||||
|
3 | | Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels) | |
||||||
|
4 | | ------------------- | ------------------------------------------- | |
||||||
| 5 | | Onderdeelgegevens |  | |
|||||||
|
6 | | Startlijst |  | |
||||||
| 7 | | Atleetpresentatie |  | |
|||||||
| 8 | | Atleet oproepen |  | |
|||||||
| 9 | | Atleet uitslag |  | |
|||||||
| 10 | | Tussenstand/Uitslag |  | |
|||||||
| 11 | | Winnaars |  | |
|||||||
|
12 | |||||||
| 13 | ||||||||
|
14 | | Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels) | |
||||||
| 15 | | ------------------- | ------------------------------------------- | |
|||||||
|
16 | | Onderdeelgegevens |  | |
||||||
|
17 | | Startlijst |  | |
||||||
| 18 | | Atleetpresentatie |  | |
|||||||
| 19 | | Atleet oproepen |  | |
|||||||
| 20 | | Atleet uitslag |  | |
|||||||
| 21 | | Tussenstand/Uitslag |  | |
|||||||
| 22 | | Winnaars |  | |
|||||||
|
23 | |||||||
| 24 | ||||||||
|
25 | | Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels) | |
||||||
| 26 | | ------------------- | ------------------------------------------- | |
|||||||
| 27 | | Onderdeelgegevens |  | |
|||||||
| 28 | | Startlijst |  | |
|||||||
| 29 | | Atleetpresentatie |  | |
|||||||
| 30 | | Atleet oproepen |  | |
|||||||
| 31 | | Atleet uitslag |  | |
|||||||
| 32 | | Tussenstand/Uitslag |  | |
|||||||
| 33 | | Winnaars |  | |
|||||||
