Commit 8d99d1

2026-04-02 14:26:28 Sebastiaan Durand: Plaatjes Toegevoegd
content mogelijkheden/seltec/technische onderdelen.md ..
@@ 1,38 1,33 @@
# Technische Onderdelen
-
-
-| Type | 1m bij 0,5m |
+| Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels) |
| ------------------- | ------------------------------------------- |
| Onderdeelgegevens | ![](./Seltec-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
-| Startlijst | |
-| Atleetpresentatie | |
-| Atleet oproepen | |
-| Atleet uitslag | |
-| Tussenstand/Uitslag | |
-| Winnaars | |
-| Startlijst | |
+| Startlijst | ![](./Seltec-256-128-Startlijst.png) |
+| Atleetpresentatie | ![](./Seltec-256-128-Atleetpresentatie.png) |
+| Atleet oproepen | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Oproepen.png) |
+| Atleet uitslag | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Uitslag.png) |
+| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-256-128-Tussenstand.png) |
+| Winnaars | ![](./Seltec-256-128-Winnaars.png) |
-| Type | 1m bij 1m |
-| ------------------- | ----------|
+| Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels) |
+| ------------------- | ------------------------------------------- |
| Onderdeelgegevens | ![](./Seltec-256-256-Onderdeelgegevens.png) |
-| Startlijst | |
-| Atleetpresentatie | |
-| Atleet oproepen | |
-| Atleet uitslag | |
-| Tussenstand/Uitslag | |
-| Winnaars | |
-| Startlijst | |
+| Startlijst | ![](./Seltec-256-256-Startlijst.png) |
+| Atleetpresentatie | ![](./Seltec-256-256-Atleetpresentatie.png) |
+| Atleet oproepen | ![](./Seltec-256-256-Atleet-Oproepen.png) |
+| Atleet uitslag | ![](./Seltec-256-256-Atleet-Uitslag.png) |
+| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-256-256-Tussenstand.png) |
+| Winnaars | ![](./Seltec-256-256-Winnaars.png) |
-| Type | 1,5m bij 1m |
-| ------------------- | ----------- |
-| Onderdeelgegevens | ![](./Seltec-384-256-Onderdeelgegevens.png) |
-| Startlijst | |
-| Atleetpresentatie | |
-| Atleet oproepen | |
-| Atleet uitslag | |
-| Tussenstand/Uitslag | |
-| Winnaars | |
-| Startlijst | |
+| Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels) |
+| ------------------- | ------------------------------------------- |
+| Onderdeelgegevens | ![](./Seltec-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
+| Startlijst | ![](./Seltec-256-128-Startlijst.png) |
+| Atleetpresentatie | ![](./Seltec-256-128-Atleetpresentatie.png) |
+| Atleet oproepen | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Oproepen.png) |
+| Atleet uitslag | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Uitslag.png) |
+| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-256-128-Tussenstand.png) |
+| Winnaars | ![](./Seltec-256-128-Winnaars.png) |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9