# Technische Onderdelen

Hieronder de standaardschermen voor een scoreboard met Seltec.  
Tevens is een scherm naast het verspringen en hinkstapspringen mogelijk.

| Type                | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels)            |
| ------------------- | ------------------------------------------- |
| Onderdeelgegevens   | ![](./Seltec-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
| Startlijst          | ![](./Seltec-256-128-Startlijst.png)        |
| Atleetpresentatie   | ![](./Seltec-256-128-Atleetpresentatie.png) |
| Atleet oproepen     | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Oproepen.png)   |
| Atleet uitslag      | ![](./Seltec-256-128-Atleet-Uitslag.png)    |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-256-128-Tussenstand.png)       |
| Winnaars            | ![](./Seltec-256-128-Winnaars.png)          |


| Type                | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels)              |
| ------------------- | ------------------------------------------- | 
| Onderdeelgegevens   | ![](./Seltec-256-256-Onderdeelgegevens.png) |
| Startlijst          | ![](./Seltec-256-256-Startlijst.png)        |
| Atleetpresentatie   | ![](./Seltec-256-256-Atleetpresentatie.png) |
| Atleet oproepen     | ![](./Seltec-256-256-Atleet-Oproepen.png)   |
| Atleet uitslag      | ![](./Seltec-256-256-Atleet-Uitslag.png)    |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-256-256-Tussenstand.png)       |
| Winnaars            | ![](./Seltec-256-256-Winnaars.png)          |


| Type                | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels)            |
| ------------------- | ------------------------------------------- | 
| Onderdeelgegevens   | ![](./Seltec-384-256-Onderdeelgegevens.png) |
| Startlijst          | ![](./Seltec-384-256-Startlijst.png)        |
| Atleetpresentatie   | ![](./Seltec-384-256-Atleetpresentatie.png) |
| Atleet oproepen     | ![](./Seltec-384-256-Atleet-Oproepen.png)   |
| Atleet uitslag      | ![](./Seltec-384-256-Atleet-Uitslag.png)    |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./Seltec-384-256-Tussenstand.png)       |
| Winnaars            | ![](./Seltec-384-256-Winnaars.png)          |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9