Commit 5fd1bd
2026-04-02 14:22:50 Sebastiaan Durand: Eerste Versie| /dev/null .. content mogelijkheden/seltec/technische onderdelen.md | |
| @@ 0,0 1,38 @@ | |
| + | # Technische Onderdelen |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | | Type | 1m bij 0,5m | |
| + | | ------------------- | ------------------------------------------- | |
| + | | Onderdeelgegevens |  | |
| + | | Startlijst | | |
| + | | Atleetpresentatie | | |
| + | | Atleet oproepen | | |
| + | | Atleet uitslag | | |
| + | | Tussenstand/Uitslag | | |
| + | | Winnaars | | |
| + | | Startlijst | | |
| + | |
| + | |
| + | | Type | 1m bij 1m | |
| + | | ------------------- | ----------| |
| + | | Onderdeelgegevens |  | |
| + | | Startlijst | | |
| + | | Atleetpresentatie | | |
| + | | Atleet oproepen | | |
| + | | Atleet uitslag | | |
| + | | Tussenstand/Uitslag | | |
| + | | Winnaars | | |
| + | | Startlijst | | |
| + | |
| + | |
| + | | Type | 1,5m bij 1m | |
| + | | ------------------- | ----------- | |
| + | | Onderdeelgegevens |  | |
| + | | Startlijst | | |
| + | | Atleetpresentatie | | |
| + | | Atleet oproepen | | |
| + | | Atleet uitslag | | |
| + | | Tussenstand/Uitslag | | |
| + | | Winnaars | | |
| + | | Startlijst | | |
