Blame
|
1 | # Loop Onderdelen |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | | Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) | |
|||||||
| 4 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
5 | | Startlijst |  | |
||||||
| 6 | | Klok-Zero |  | |
|||||||
| 7 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 8 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 9 | | Uitslag |  | |
|||||||
|
10 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | | Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling) | |
|||||||
| 13 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
14 | | Startlijst |  | |
||||||
| 15 | | Klok-Zero |  | |
|||||||
| 16 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 17 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 18 | | Uitslag |  | |
|||||||
|
19 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | | Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling) | |
|||||||
| 22 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
23 | | Startlijst |  | |
||||||
| 24 | | Klok-Zero |  | |
|||||||
| 25 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 26 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 27 | | Uitslag |  | |
|||||||
