Loop Onderdelen
| Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) |
|---|---|
| Startlijst | ![]() |
| Klok-Zero | ![]() |
| Klok-Lopend | ![]() |
| Klok-Finish | ![]() |
| Uitslag | ![]() |
| Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling) |
|---|---|
| Startlijst | ![]() |
| Klok-Zero | ![]() |
| Klok-Lopend | ![]() |
| Klok-Finish | ![]() |
| Uitslag | ![]() |
| Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling) |
|---|---|
| Startlijst | ![]() |
| Klok-Zero | ![]() |
| Klok-Lopend | ![]() |
| Klok-Finish | ![]() |
| Uitslag | ![]() |















