# Loop Onderdelen

| Type                | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
| Startlijst          | ![](./Seltec-256-128-Startlijst.png)            |
| Klok-Zero           | ![](./Seltec-256-128-Klok-Zero.png)             |
| Klok-Lopend         | ![](./Seltec-256-128-Klok-Running.png)          |
| Klok-Finish         | ![](./Seltec-256-128-Klok-Stopped.png)          |
| Uitslag             | ![](./Seltec-256-128-Uitslag.png)               |


| Type                | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling)    |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
| Startlijst          | ![](./Seltec-256-256-Startlijst.png)            |
| Klok-Zero           | ![](./Seltec-256-256-Klok-Zero.png)             |
| Klok-Lopend         | ![](./Seltec-256-256-Klok-Running.png)          |
| Klok-Finish         | ![](./Seltec-256-256-Klok-Stopped.png)          |
| Uitslag             | ![](./Seltec-256-256-Uitslag.png)               |


| Type                | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling)  |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
| Startlijst          | ![](./Seltec-384-256-Startlijst.png)            |
| Klok-Zero           | ![](./Seltec-384-256-Klok-Zero.png)             |
| Klok-Lopend         | ![](./Seltec-384-256-Klok-Running.png)          |
| Klok-Finish         | ![](./Seltec-384-256-Klok-Stopped.png)          |
| Uitslag             | ![](./Seltec-384-256-Uitslag.png)               |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9