Blame
|
1 | # Loop Onderdelen |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | | Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) | |
|||||||
| 4 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
5 | | Startlijst |  | |
||||||
| 6 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 7 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 8 | | Uitslag |  | |
|||||||
|
9 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | | Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling) | |
|||||||
| 12 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
13 | | Startlijst |  | |
||||||
| 14 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 15 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 16 | | Uitslag |  | |
|||||||
|
17 | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | | Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling) | |
|||||||
| 20 | | ------------------- | ----------------------------------------------- | |
|||||||
|
21 | | Startlijst |  | |
||||||
| 22 | | Klok-Lopend |  | |
|||||||
| 23 | | Klok-Finish |  | |
|||||||
| 24 | | Uitslag |  | |
|||||||
