Commit 76a0fd

2026-04-03 19:57:07 Sebastiaan Durand: Plaatjes gefixt
content mogelijkheden/atletieknu/loop onderdelen.md ..
@@ 2,23 2,23 @@
| Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
-| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
-| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
-| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Oproepen.png) |
-| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Uitslag.png) |
+| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
+| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Running.png) |
+| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Stopped.png) |
+| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Uitslag.png) |
| Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling) |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
-| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
-| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
-| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Oproepen.png) |
-| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Uitslag.png) |
+| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
+| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Running.png) |
+| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Stopped.png) |
+| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Uitslag.png) |
| Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling) |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
-| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Onderdeelgegevens.png) |
-| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
-| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Oproepen.png) |
-| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Uitslag.png) |
+| Startlijst | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png) |
+| Klok-Lopend | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Running.png) |
+| Klok-Finish | ![](./AtletiekNu-256-128-Klok-Stopped.png) |
+| Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Uitslag.png) |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9