Blame
|
1 | # Trackmeetings Utrecht 2025 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Gedurende alle trackmeetings worden er verschillende combinaties van schermen gebruikt. |
|||||||
| 4 | - 1 paneel voor het kogelslingeren/discuswerpen (1m breed bij 0,5m hoog) |
|||||||
| 5 | - 1 paneel voor het speerwerpen (1m breed bij 0,5m hoog) |
|||||||
| 6 | - 1 of 2 panelen voor het verspringen/hinkstapspringen (1m bij 0,5m of 1m bij 1m) |
|||||||
| 7 | - 4 panelen voor het lopen (2x 1m bij 1m) |
|||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | Kogelslingeren/Discuswerpen: |
|||||||
| 11 |  |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | Verspringen 1 paneel: |
|||||||
| 14 |  |
|||||||
