# Technische Onderdelen

Hieronder de standaardschermen voor een scoreboard met Atletiek.nu.  
Tevens is een scherm naast het verspringen mogelijk. Hinkstapspringen is niet automatisch mogelijk.

| Type                | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens   | ![](./AtletiekNu-256-128-Onderdeelgegevens.png) | Ja            | Ja           |
| Startlijst          | ![](./AtletiekNu-256-128-Startlijst.png)        | Nee           | Ja           |
| Atleet oproepen     | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Oproepen.png)   | Ja            | Ja           |
| Atleet uitslag      | ![](./AtletiekNu-256-128-Atleet-Uitslag.png)    | Ja            | Ja           |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-128-Tussenstand.png)       | Nee           | Ja           |


| Type                | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling)    | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens   | ![](./AtletiekNu-256-256-Onderdeelgegevens.png) | Ja            | Ja           |
| Startlijst          | ![](./AtletiekNu-256-256-Startlijst.png)        | Nee           | Ja           |
| Atleet oproepen     | ![](./AtletiekNu-256-256-Atleet-Oproepen.png)   | Ja            | Ja           |
| Atleet uitslag      | ![](./AtletiekNu-256-256-Atleet-Uitslag.png)    | Ja            | Ja           |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./AtletiekNu-256-256-Tussenstand.png)       | Nee           | Ja           |


| Type                | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling)  | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens   | ![](./AtletiekNu-384-256-Onderdeelgegevens.png) | Ja            | Ja           |
| Startlijst          | ![](./AtletiekNu-384-256-Startlijst.png)        | Nee           | Ja           |
| Atleet oproepen     | ![](./AtletiekNu-384-256-Atleet-Oproepen.png)   | Ja            | Ja           |
| Atleet uitslag      | ![](./AtletiekNu-384-256-Atleet-Uitslag.png)    | Ja            | Ja           |
| Tussenstand/Uitslag | ![](./AtletiekNu-384-256-Tussenstand.png)       | Nee           | Ja           |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9