# Technische Onderdelen
Hieronder de standaardschermen voor een scoreboard met Atletiek.nu.
Tevens is een scherm naast het verspringen mogelijk. Hinkstapspringen is niet automatisch mogelijk.
| Type | 1m bij 0,5m (256 bij 128 pixels, 0.47 Schaling) | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens |  | Ja | Ja |
| Startlijst |  | Nee | Ja |
| Atleet oproepen |  | Ja | Ja |
| Atleet uitslag |  | Ja | Ja |
| Tussenstand/Uitslag |  | Nee | Ja |
| Type | 1m bij 1m (256 bij 256 pixels, 0.7 Schaling) | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens |  | Ja | Ja |
| Startlijst |  | Nee | Ja |
| Atleet oproepen |  | Ja | Ja |
| Atleet uitslag |  | Ja | Ja |
| Tussenstand/Uitslag |  | Nee | Ja |
| Type | 1,5m bij 1m (384 bij 256 pixels, 0.8 Schaling) | Club Licentie | Pro Licentie |
| ------------------- | ----------------------------------------------- | ------------- | ------------ |
| Onderdeelgegevens |  | Ja | Ja |
| Startlijst |  | Nee | Ja |
| Atleet oproepen |  | Ja | Ja |
| Atleet uitslag |  | Ja | Ja |
| Tussenstand/Uitslag |  | Nee | Ja |
